Главная страница / Каталог проектов / 345-001-П
| Общая площадь дома | 344,52 м2 | 
| Габариты застройки | 15,13 x 21,71 м | 
| Количество этажей | 2 | 
| Цокольный этаж: | техподполье | 
| Гараж: | нет | 
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов | 
| Кровля: | гибкая черепица | 
| Отделка фасада: | штукатурка | 
| Отделка цоколя: | натуральный камень | 
| Перекрытие: | сборная ж/б плита | 
| Фундамент: | ленточный | 
| Материал стен: | блок 300 | 
| Высота этажа: | 3,3 м | 
| Состав помещений, м2 | |
| Тех. помещение | 21,74 | 
| Тамбур | 3,03 | 
| Котельная | 5,91 | 
| Сан. узел | 4,78 | 
| Шкаф встроенный | 1,51 | 
| Прихожая | 4,97 | 
| Холл | 11,69 | 
| Бассейн | 48,69 | 
| Кухня | 13,49 | 
| Гостиная-столовая | 62,32 | 
| Сауна | 4,85 | 
| Сан. узел | 3,04 | 
| Итого: | 186,02 | 
| Высота этажа: | 3,3 м | 
| Состав помещений, м2 | |
| Холл | 18,64 | 
| Жилая комната | 18,27 | 
| Ванная | 10,68 | 
| Жилая комната | 13,09 | 
| Жилая комната | 20,56 | 
| Гардеробная | 3,36 | 
| Жилая комната | 25,47 | 
| Гардеробная | 3,39 | 
| Ванная | 4,63 | 
| Гардеробная | 4,63 | 
| Жилая комната | 22,95 | 
| Лестница | 12,83 | 
| Итого: | 158,50 | 
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.
























 
							
							В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения). 
    
   
    
   
Состав АР (Архитектурные решения):