Главная страница / Каталог проектов / 400-004-П
| Общая площадь дома | 385,30 м2 |
| Габариты застройки | 16,1 x 16,9 м |
| Количество этажей | 3 |
| Цокольный этаж: | техподполье |
| Гараж: | 1 машина |
| Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
| Кровля: | гибкая черепица |
| Отделка фасада: | штукатурка |
| Отделка цоколя: | камень |
| Перекрытие: | сборная ж/б плита |
| Фундамент: | ленточный |
| Материал стен: | кирпич 380 мм, утеплитель |
| Высота этажа: | 2,7 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Холл | 3,24 |
| Гараж | 52,87 |
| Хоз. помещение | 5,78 |
| Кладовая | 4,77 |
| Сауна | 7,22 |
| Душевая | 5,97 |
| Сан. узел | 3,03 |
| Жилая комната | 43,97 |
| Итого: | 126,85 |
| Высота этажа: | 3 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Тамбур | 3,93 |
| Гардеробная | 4,78 |
| Прихожая | 12,91 |
| Жилая комната | 15,43 |
| Кладовая | 5,68 |
| Котельная | 9,1 |
| Холл | 0 |
| Лестница | 8,59 |
| Гостиная | 42,59 |
| Сан. узел | 4,34 |
| Кухня | 15,54 |
| Итого: | 122,89 |
| Высота этажа: | 2,1-3 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Лестница | 8,59 |
| Жилая комната | 27,34 |
| Ванная | 12,97 |
| Гардеробная | 9,94 |
| Спальня | 24,14 |
| Ванная | 11,5 |
| Спальня | 19,97 |
| Спальня | 21,11 |
| Итого: | 135,56 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.



































В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):
Мы предлагаем:
Вы можете выбрать материал стен: